PREISLISTE 2021 | Standard Zimmer Camere Zimmer im Hotel | Superior Zimmer Zimmer im Hotel | Einzelzimmer Alle mit Doppelbett | Junior-Suite Zimmer von höherer Qualität und |
---|---|---|---|---|
Vollpensionpreise pro Tag und Person . Mindestaufenthalt 3 Tage | ||||
Bis 03.06 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
vom 04.06 bis 10.06 * | € 63,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 74,00 |
vom 11.06 bis 17.06 * | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
vom 18.06 bis 01.07 | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
vom 02.07 bis 22.07 | € 76,00 | € 81,00 | € 99,00 | € 87,00 |
vom 23.07 bis 29.07 * | € 79,00 | € 83,00 | € 101,00 | € 88,00 |
vom 30.07 bis 05.08 * | € 84,00 | € 89,00 | € 111,00 | € 96,00 |
vom 06.08 bis 20.08 | € 85,00 | € 91,00 | € 115,00 | € 99,00 |
vom 21.08 bis 26.08 | € 73,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 81,00 |
vom 27.08 bis 02.09 * | € 65,00 | € 69,00 | € 77,00 | € 74,00 |
vom 03.09 bis 09.09 * | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
vom 10.09 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 ANZAHLUNG / BANKÜBERWEISUNG IBAN: IT20 S030 6923 6030 7400 0001 293 |