PREISLISTE 2023 | Comfort Zimmer Camere Zimmer im Hotel | Superior Zimmer Zimmer im Hotel | Junior-Suite Zimmer von höherer Qualität und | Einzelzimmer Alle mit Doppelbett |
---|---|---|---|---|
Vollpensionpreise pro Tag und Person . Mindestaufenthalt 3 Tage | ||||
Bis 02.06 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
vom 03.06 bis 09.06 * | € 67,00 | € 71,00 | € 78,00 | € 80,00 |
vom 10.06 bis 16.06 * | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
vom 17.06 bis 30.06 | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
vom 01.07 bis 21.07 | € 81,00 | € 86,00 | € 92,00 | € 104,00 |
vom 22.07 bis 28.07 * | € 85,00 | € 89,00 | € 94,00 | € 107,00 |
vom 29.07 bis 04.08 * | € 88,00 | € 93,00 | € 101,00 | € 115,00 |
vom 05.08 bis 18.08 | € 90,00 | € 96,00 | € 104,00 | € 120,00 |
vom 19.08 bis 25.08 | € 80,00 | € 84,00 | € 87,00 | € 99,00 |
vom 26.08 bis 01.09 * | € 70,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 82,00 |
vom 02.09 bis 08.09 * | € 66,00 | € 70,00 | € 76,00 | € 79,00 |
vom 09.09 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 ANZAHLUNG / BANKÜBERWEISUNG IBAN: IT96X 08995 24000 00000 00953 23 |