TARIFS 2024 | Chambre Comfort Camere Chambres non accessibles | Chambre Superior Chambres accessibles | Chambre Junior-Suite Chambres de luxe avec | Chambre Single Toutes avec grand lit |
---|---|---|---|---|
Prix en pension complète, par personne, par jour. Séjour minimum de 3 jours | ||||
Jusqu’au 07.06 ** | € 67,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 81,00 |
Du 08.06 au 14.06 * | € 68,00 | € 72,00 | € 78,00 | € 83,00 |
Du 15.06 au 21.06 * | € 77,00 | € 81,00 | € 86,00 | € 94,00 |
Du 22.06 au 05.07 | € 77,00 | € 81,00 | € 86,00 | € 94,00 |
Du 06.07 au 19.07 | € 83,00 | € 88,00 | € 94,00 | € 110,00 |
Du 20.07 au 26.07 * | € 87,00 | € 91,00 | € 96,00 | € 115,00 |
Du 27.07 au 02.08 * | € 89,00 | € 94,00 | € 103,00 | € 115,00 |
Du 03.08 au 09.08 | € 91,00 | € 97,00 | € 105,00 | € 122,00 |
Du 10.08 au 16.08 | € 94,00 | € 99,00 | € 108,00 | € 128,00 |
Du 17.08 au 24.08 | € 84,00 | € 88,00 | € 91,00 | € 106,00 |
Du 25.08 au 31.08 * | € 74,00 | € 78,00 | € 82,00 | € 87,00 |
Du 01.09 au 07.09 * | € 68,00 | € 72,00 | € 77,00 | € 83,00 |
Du 08.09 au 22.09 ** | € 67,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 80,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 POUR L’ACOMPTE / VIREMENT BANCAIRE IBAN: IT96X 08995 24000 00000 00953 23 |