TARIFS 2023 | Chambre Comfort Camere Chambres non accessibles | Chambre Superior Chambres accessibles | Chambre Junior-Suite Chambres de luxe avec | Chambre Single Toutes avec grand lit |
---|---|---|---|---|
Prix en pension complète, par personne, par jour. Séjour minimum de 3 jours | ||||
Jusqu’au 02.06 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
Du 03.06 au 09.06 * | € 67,00 | € 71,00 | € 78,00 | € 80,00 |
Du 10.06 au 16.06 * | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
Du 17.06 au 30.06 | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
Du 01.07 au 21.07 | € 81,00 | € 86,00 | € 92,00 | € 104,00 |
Du 22.07 au 28.07 * | € 85,00 | € 89,00 | € 94,00 | € 107,00 |
Du 29.07 au 04.08 * | € 88,00 | € 93,00 | € 101,00 | € 115,00 |
Du 05.08 au 18.08 | € 90,00 | € 96,00 | € 104,00 | € 120,00 |
Du 19.08 au 25.08 | € 80,00 | € 84,00 | € 87,00 | € 99,00 |
Du 26.08 au 01.09 * | € 70,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 82,00 |
Du 02.09 au 08.09 * | € 66,00 | € 70,00 | € 76,00 | € 79,00 |
Du 09.09 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 POUR L’ACOMPTE / VIREMENT BANCAIRE IBAN: IT96X 08995 24000 00000 00953 23 |