TARIFS 2021 | Chambre Standard Camere Chambres non accessibles | Chambre Superior Chambres accessibles | Chambre Single Toutes avec grand lit | Chambre Junior-Suite Chambres de luxe avec |
---|---|---|---|---|
Prix en pension complète, par personne, par jour. Séjour minimum de 3 jours | ||||
Jusqu’au 03.06 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
Du 04.06 au 10.06 * | € 63,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 74,00 |
Du 11.06 au 17.06 * | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
Du 18.06 au 01.07 | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
Du 02.07 au 22.07 | € 76,00 | € 81,00 | € 99,00 | € 87,00 |
Du 23.07 au 29.07 * | € 79,00 | € 83,00 | € 101,00 | € 88,00 |
Du 30.07 au 05.08 * | € 84,00 | € 89,00 | € 111,00 | € 96,00 |
Du 06.08 au 20.08 | € 85,00 | € 91,00 | € 115,00 | € 99,00 |
Du 21.08 au 26.08 | € 73,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 81,00 |
Du 27.08 au 02.09 * | € 65,00 | € 69,00 | € 77,00 | € 74,00 |
Du 03.09 au 09.09 * | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
Du 10.09 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 POUR L’ACOMPTE / VIREMENT BANCAIRE IBAN: IT20 S030 6923 6030 7400 0001 293 SWIFT: BCITITMM |