LISTINO 2022 | Camera Standard Camere non servite | Camera Superior Camere servite | Camera Singola Tutte con letto matrimoniale | Camera Junior-Suite Camere con arredi particolari |
---|---|---|---|---|
Prezzi di Pensione Completa per persona al giorno, comprensivi di acqua ai pasti. Soggiorno minimo di 3 giorni. | ||||
fino al 03.06 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
dal 04.06 al 10.06 * | € 63,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 74,00 |
dal 11.06 al 17.06 * | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
dal 18.06 al 01.07 | € 71,00 | € 75,00 | € 86,00 | € 79,00 |
dal 02.07 al 22.07 | € 76,00 | € 81,00 | € 99,00 | € 87,00 |
dal 23.07 al 29.07 * | € 79,00 | € 83,00 | € 101,00 | € 88,00 |
dal 30.07 al 05.08 * | € 84,00 | € 89,00 | € 111,00 | € 96,00 |
dal 06.08 al 20.08 | € 85,00 | € 91,00 | € 115,00 | € 99,00 |
dal 21.08 al 26.08 | € 73,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 81,00 |
dal 27.08 al 02.09 * | € 65,00 | € 69,00 | € 77,00 | € 74,00 |
dal 03.09 al 09.09 * | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
dal 10.09 ** | € 61,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 71,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA PER CAPARRA / BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 S030 6923 6030 7400 0001 293 |