LISTINO 2023 | Camera Comfort Camere non servite | Camera Superior Camere servite | Camera Junior-Suite Camere con arredi particolari | Camera Singola Tutte con letto matrimoniale |
---|---|---|---|---|
Prezzi di Pensione Completa per persona al giorno, comprensivi di acqua ai pasti. Soggiorno minimo di 3 giorni. | ||||
fino al 02.06 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
dal 03.06 al 09.06 * | € 67,00 | € 71,00 | € 78,00 | € 80,00 |
dal 10.06 al 16.06 * | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
dal 17.06 al 30.06 | € 76,00 | € 80,00 | € 84,00 | € 91,00 |
dal 01.07 al 21.07 | € 81,00 | € 86,00 | € 92,00 | € 104,00 |
dal 22.07 al 28.07 * | € 85,00 | € 89,00 | € 94,00 | € 107,00 |
dal 29.07 al 04.08 * | € 88,00 | € 93,00 | € 101,00 | € 115,00 |
dal 05.08 al 18.08 | € 90,00 | € 96,00 | € 104,00 | € 120,00 |
dal 19.08 al 25.08 | € 80,00 | € 84,00 | € 87,00 | € 99,00 |
dal 26.08 al 01.09 * | € 70,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 82,00 |
dal 02.09 al 08.09 * | € 66,00 | € 70,00 | € 76,00 | € 79,00 |
dal 09.09 ** | € 65,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 78,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA PER CAPARRA / BONIFICO BANCARIO IBAN: IT96X 08995 24000 00000 00953 23 |