LISTINO 2024 | Camera Comfort Camere non servite | Camera Superior Camere servite | Camera Junior-Suite Camere con arredi particolari | Camera Singola Tutte con letto matrimoniale |
---|---|---|---|---|
Prezzi di Pensione Completa per persona al giorno, comprensivi di acqua ai pasti. Soggiorno minimo di 3 giorni. | ||||
fino al 07.06 ** | € 67,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 81,00 |
dal 08.06 al 14.06 * | € 68,00 | € 72,00 | € 78,00 | € 83,00 |
dal 15.06 al 21.06 * | € 77,00 | € 81,00 | € 86,00 | € 94,00 |
dal 22.06 al 05.07 | € 77,00 | € 81,00 | € 86,00 | € 94,00 |
dal 06.07 al 19.07 | € 83,00 | € 88,00 | € 94,00 | € 110,00 |
dal 20.07 al 26.07 * | € 87,00 | € 91,00 | € 96,00 | € 115,00 |
dal 27.07 al 02.08 * | € 89,00 | € 94,00 | € 103,00 | € 115,00 |
dal 03.08 al 09.08 | € 91,00 | € 97,00 | € 105,00 | € 122,00 |
dal 10.08 al 17.08 | € 94,00 | € 99,00 | € 108,00 | € 128,00 |
dal 18.08 al 24.08 | € 84,00 | € 88,00 | € 91,00 | € 106,00 |
dal 25.08 al 31.08 * | € 74,00 | € 78,00 | € 82,00 | € 87,00 |
dal 01.09 al 07.09 * | € 68,00 | € 72,00 | € 77,00 | € 83,00 |
dal 08.09 al 22.09 ** | € 67,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 80,00 |
** SETTIMANE AZZURRE * SETTIMANE 7=6 TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA PER CAPARRA / BONIFICO BANCARIO IBAN: IT96X 08995 24000 00000 00953 23 |